Wat kost een uitvaart?
Elk jaar stijgen de kosten van begraven en cremeren. Oorzaken daarvan zijn de inflatie en prijsstijgingen.
Onderstaand een globaal overzicht van de kosten van een uitvaart.
Wat kost een uitvaart globaal?
Begrafenis | Crematie | |
Dienstverlening begrafenisondernemer | € 2.200 | € 2.200 |
Laatste verzorging van de overledene | € 950 | € 950 |
Opbaren uitvaartcentrum | € 825 | € 825 |
Rouwkaarten (75 stuks) | € 375 | € 375 |
Uitvaartkist | € 500 | € 500 |
Bloemen | € 75 | € 75 |
Advertentie (lokale krant) | € 500 | € 500 |
Grafkosten (verschillen per gemeente) of crematie | € 2.500 | € 1.500 |
4 dragers | € 625 | € 625 |
Rouwdienst | € 300 | € 300 |
Vervoer met rouwauto | € 300 | € 300 |
Volgauto | € 425 | € 425 |
Catering (koffie/cake 100 personen) | € 750 | € 750 |
Dankbetuigingen (75 stuks) | € 300 | € 300 |
Grafsteen/urn | € 2.000 | € 250 |
Uw persoonlijke aanvullende wensen | € ? | € ? |
Totaal | € 12.625 | € 9.875 |
Om vast te stellen wat voor u de kosten zouden zijn, is het verstandig om uw eigen wensen te inventariseren.
Klik hier.