Wat kost een uitvaart?
Elk jaar stijgen de kosten van begraven en cremeren. Oorzaken daarvan zijn de inflatie en prijsstijgingen.
Onderstaand een globaal overzicht van de kosten van een uitvaart.
Wat kost een uitvaart globaal?
| Begrafenis | Crematie | |
| Dienstverlening begrafenisondernemer | € 2.250 | € 2.250 |
| Laatste verzorging van de overledene | € 1.100 | € 1.100 |
| Opbaren uitvaartcentrum | € 825 | € 825 |
| Rouwkaarten (50 stuks) | € 350 | € 350 |
| Uitvaartkist vanaf | € 600 | € 600 |
| Bloemen | € 75 | € 75 |
| Advertentie (lokale krant) | € 500 | € 500 |
| Grafkosten of crematie | € 2.500 | € 1.500 |
| 4 dragers | € 625 | € 625 |
| Rouwdienst | € 300 | € 300 |
| Vervoer met rouwauto vanaf | € 600 | € 600 |
| Volgauto | € 425 | € 425 |
| Catering (koffie/cake 100 personen) | € 750 | € 750 |
| Dankbetuigingen (50 stuks) | € 300 | € 300 |
| Grafsteen/urn | € 2.000 | € 250 |
| Uw persoonlijke aanvullende wensen | ? | ? |
| Totaal | € 13.200 | € 10.450 |
bron: Monuta
Om vast te stellen wat voor u de kosten zouden zijn, is het verstandig om uw eigen wensen te inventariseren.
Klik hier.